Типы и размеры контейнеров

Тип контейнера Внутренние размеры (м) Вес контейнера (кг) Максимальная загрузка (кг) Объем (м3)
длина ширина высота
20-футовый стандартный контейнер 5,89 2,35 2,38 2400 26000 33
40-футовый стандартный контейнер 12,03 2,35 2,38 4000 26000 67
40-футовый High Cube контейнер 12,03 2,35 2,69 4200 26000 76
40-футовый Magnum контейнер 13,55 2,35 2,69 4800 26000 86
20-футовый Рефконтейнер 5,50 2,29 2,27 3020 26000 29
40-футовый Рефконтейнер 11,58 2,29 2,27 4300 26000 60
40-футовый High Cube Рефконтейнер 11,58 2,29 2,50 4500 26000 66
20-футовый котнейнер с открытым верхом Open Top 5,89 2,35 2,34 2200 2200 32
40-футовый котнейнер с открытым верхом Open Top 12,03 2,35 2,34 4100 26000 60
Получить консультацию прямо сейчас

Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах

Адрес:
Московская область, г.о. Ленинский, пос. Совхоза им. Ленина, д.19